Productdetails:
|
Producttype: | PE pijp | schroef nr.: | Single-screw |
---|---|---|---|
Geïnstalleerde brutocapaciteit: | 785kw | Aangepast: | Aangepast |
Algemene afmeting (L*W*H): | 38m×6.4m×4m | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | 1t/H de golflijn van de Pijpuitdrijving,De drainage Golflijn van de Pijpuitdrijving,1t/H de golfmachine van de Pijpuitdrijving |
1 | Min identiteitskaart van de pijpwaaier | 100mm | |
2 | Pijpwaaier Maximum OD | 630mm | |
3 | Geïnstalleerde brutocapaciteit | 785kw | |
4 | Normale het werk macht | 190-230kw | |
5 | Maximumproductiesnelheid | 4.3m/min | |
6 | Maximumoutput | 1150kg/hr | |
7 | Algemene afmeting (L*W*H) |
38m×6.4m×4m |
De voordelen van de Dubbele Muur van 1t/h PE/HDPE plooiden de Lijn van de Pijpuitdrijving voor Drainage/Kabelkanaal
Li Bing
Tel.: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
E-mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Adres: Jiaoxiindustrieterrein, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Contactpersoon: Miss. Libing
Tel.: 86-15845305907