Productdetails:
|
Producttype: | Pvc-Pijp | schroef nr.: | Tweelingschroef |
---|---|---|---|
Pijpbereik:: | 40110mm | Outputcapaciteit: | 180-250kg/Hr |
Automatisering: | Automatisch | Het voeden Wijze: | Één Voer |
Hoog licht: | Pvc-de Extrudermachine van de Slang Tweelingschroef,40mm de Tweelingmachine van de Schroefextruder,De Machine van de de Kabelextruder van de elektriciteitsbuis |
40110mm van de de Elektriciteitsbuis van pvc de Kabelpijp/de Extrudermachine van de Slang Tweelingschroef
Hoofdmodel van pvc-pijpmachine
Machine model |
Pijpdiameter |
Vacuümkaliberbepalingstank | Nevel Koeltank | Afstand-van eenheid | snijder | |||||
Vacuümpomp | Water pomp |
Lengte (mm) | Water pomp |
Lengte (mm) | rupsbandhoeveelheid | Motor | Motor | Scherp type | ||
PVC63*2 | φ16mmφ63mm | 3kw*2 | 3kw*2 | 5000mm | / | / | 2 | 1.5kw*4 | 1.1kw*2 | Guillotinesnijder |
Pvc-110 | Φ40mm-φ 110mm | 4kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 2 | 3kw | 2.2kw*1 | Guillotinesnijder |
Pvc-160 | Φ50mm-φ 110mm | 5.5kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1*3 | 1.5kw*1 | Planetarische snijder |
Pvc-250 | Φ75mm-φ 250mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1kw*3 | 2.2kw*1 | Planetarische snijder |
Pvc-315 | Φ110mm-φ 315mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Planetarische snijder |
Pvc-400 | Φ160mm-φ 400mm | 5.5kw*2 | 5.5kw*2 | 6000mm | 5.5kw*1 | 6000mm | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Planetarische snijder |
Pvc-630 | Φ315mm-φ 630mm | 7.5kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 6 | 1.1kw*6 | 3kw*1 | Planetarische snijder |
Pvc-800 | Φ500mm-φ 800mm | 11kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 8 | 1.1kw*8 | 3kw*1 | Planetarische snijder |
Pvc-Pijptoepassing door deze pvc-PIJPmachine:
Pipe&Sewagepijp van Watervoorzieningspipe&drainage
Pvc leidt het maken van de Stroom van de machineproductie door buizen:
Materiële →Heating Koelmixer →Material het Voeden →Conical Tweeling→extrusionvorm & kalibermeter → van de Schroefextruder vacuümkaliberbepalings Koeltank → (Nevel Koeltank) →Printer → afstand-van Eenheid →cutter →stacker
40110mm van de de Elektriciteitsbuis van pvc van de de Kabelpijp/Slang de Tweelingeigenschappen van het de Machinemateriaal van de Schroefextruder:
Pvc-de Waaier van de Pijpdiameter: φ40mm-φ110mm
De Vacuümkaliberbepalingstank zal met verschillend hoeveelheid en vermogen van waterpomp en vacuümpomp voor verschillende pijpdiameter worden uitgerust
Voor de Controlesysteem van de extrudertemperatuur, Digitale PLC controle of de Handmeter van de Temperatuurcontrole
Caterpillar afstand-van eenheid met threecaterpillar afstand-weg rupsband twee, vier rupsband, zes rupsband, acht rupsbandontwerp voor verschillende waaier van pijpdiameter
Kan de guillotine cutter&Planetary snijder zijn choosen volgens verschillende diameterpijp.
Rust met speciale vorm uit en ander apparaat, het kan binnenmuur sprial pijp en Binnenmuur holle pijp en drie laagpijp produceren.
Gemakkelijke Verrichting, Betrouwbare prestaties, Hoge Uitdrijvingsefficiency, Gemakkelijk Onderhoud
Li Bing
Tel.: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
E-mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Adres: Jiaoxiindustrieterrein, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Contactpersoon: Miss. Libing
Tel.: 86-15845305907